| Dati aggiornati alle 13:31 del 14/05/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estremi registrati dalla stazione aggiornati alle 13:31 del 14/05/2012 | ||||||||||||||||||||
| Giornalieri | Mensili | Annuali | Assoluti | |||||||||||||||||
| Max | Ora | Min | Ora |   | Max | Giorno | Min | Giorno |   | MAx | Giorno | Min | Giorno |   | MAx | Giorno | Min | Giorno |   | |
|   | ||||||||||||||||||||
| Temperatura | 22.0 | 11:30 | 13.2 | 05:05 | 26.4 | 11/05/2012 | 10.7 | 04/05/2012 | 27.1 | 28/04/2012 | -1.6 | 12/02/2012 | 36.3 | 16/07/2010 | -1.6 | 12/02/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Umidita | 74 | 02:25 | 30 | 12:24 | 96 | 11/05/2012 | 30 | 03/05/2012 | 96 | 04/01/2012 | 11 | 27/02/2012 | 96 | 06/11/2011 | 7 | 31/08/2010 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Dewpoint | 11.4 | 00:09 | 2.5 | 13:06 | 19.5 | 11/05/2012 | 2.1 | 04/05/2012 | 19.5 | 11/05/2012 | -13.4 | 11/03/2012 | 24.0 | 28/08/2011 | -18.5 | 25/02/2011 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Pressione | 1007.6 | 05:18 | 1005.4 | 00:28 | 1023.8 | 11/05/2012 | 1005.4 | 14/05/2012 | 1033.7 | 19/01/2012 | 987.6 | 14/04/2012 | 1034.0 | 23/03/2011 | 987.6 | 14/04/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Vento | 32 | 09:07 | -- | -- | 32 | 14/05/2012 | -- | -- | 71 | 29/02/2012 | -- | -- | 71 | 29/02/2012 | -- | -- | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| H.Index | 22.0 | 11:30 | -- | -- | 27.7 | 11/05/2012 | -- | -- | 27.7 | 11/05/2012 | -- | -- | 38.6 | 23/08/2011 | -- | -- | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| W.Chill | -- | -- | 13.2 | 05:05 | -- | -- | 10.7 | 04/05/2012 | -- | -- | -5.5 | 07/02/2012 | -- | -- | -5.5 | 07/02/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Webcam Cecchina vista verso SSE |
| Animazione Webcam - Timelapse |
|
|
| Grafici | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Situazione attuale Castelli Romani |