| Dati aggiornati alle 08:43 del 18/06/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estremi registrati dalla stazione aggiornati alle 08:43 del 18/06/2013 | ||||||||||||||||||||
| Giornalieri | Mensili | Annuali | Assoluti | |||||||||||||||||
| Max | Ora | Min | Ora |   | Max | Giorno | Min | Giorno |   | MAx | Giorno | Min | Giorno |   | MAx | Giorno | Min | Giorno |   | |
|   | ||||||||||||||||||||
| Temperatura | 28.4 | 08:34 | 22.3 | 04:29 | 30.8 | 17/06/2013 | 12.6 | 01/06/2013 | 30.8 | 17/06/2013 | 0.3 | 10/02/2013 | 37.6 | 07/08/2012 | -1.6 | 12/02/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Umidita | 71 | 06:20 | 58 | 08:38 | 88 | 01/06/2013 | 18 | 13/06/2013 | 99 | 20/01/2013 | 18 | 10/02/2013 | 99 | 04/11/2012 | 7 | 31/08/2010 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Dewpoint | 20.1 | 08:19 | 16.0 | 00:41 | 20.1 | 18/06/2013 | 2.8 | 13/06/2013 | 20.1 | 18/06/2013 | -12.5 | 13/06/2013 | 22.8 | 26/08/2012 | -18.5 | 25/02/2011 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Pressione | 1015.1 | 07:42 | 1013.9 | 00:26 | 1017.4 | 06/06/2013 | 1005.2 | 01/06/2013 | 1031.7 | 03/01/2013 | 984.2 | 14/03/2013 | 1034.0 | 23/03/2011 | 984.2 | 14/03/2013 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Vento | 6 | 07:47 | -- | -- | 23 | 01/06/2013 | -- | -- | 61 | 07/05/2013 | -- | -- | 71 | 07/05/2013 | -- | -- | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| H.Index | 30.1 | 08:34 | -- | -- | 32.1 | 17/06/2013 | -- | -- | 32.1 | 17/06/2013 | -- | -- | 38.6 | 23/08/2011 | -- | -- | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| W.Chill | -- | -- | 22.3 | 04:29 | -- | -- | 12.6 | 01/06/2013 | -- | -- | -2.0 | 18/01/2013 | -- | -- | -3.7 | 09/12/2012 | ||||
|   | ||||||||||||||||||||
| Webcam Cecchina vista verso SUD |
| Animazione Webcam - Timelapse |
|
|
| Grafici | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Previsioni meteo |